|               | |  |  |   | | | Lunes 2 de marzo de 1812, página 2. |  | 4.000 hombres salen de Inglaterra hacia Portugal |  |  |  | Teniendo a Portugal como destino, zarparon 4.000 hombres desde el puerto de Portsmouth, a modo de anécdota se cuenta que hacía 60 años que los dragones de la Guardia Real  no salían de Inglaterra. 
 | 
 | Jueves 12 de marzo de 1812, páginas 1 y 2. |  | Noticias del mundo |  |  |  | Una agenda noticiosa de un año atrás, es la que construye Camilo Henríquez, con la publicación de información sobre Londres, Paris y Estados Unidos. | 
 | Jueves 19 de marzo de 1812, página 2 |  | Información miscelánea |  |  |  | La información la titula el editor como "Estados Unidos", lo cual suponemos debe responder a la procedencia del documento de donde extrajo las notas.  | 
 | Jueves 19 de marzo de 1812, página 2. |  | Petición diplomática |  |  |  | El embajador inglés Lord Strangford, intercede por España, para que el Príncipe Regente ordene el retiro de tropas portuguesas desde el territorio español de Río de la Plata.   | 
 | Jueves 16 de abril de 1812, página 4. |  | Homenaje al general Hill |  |  |  | El General Hill fue un destacado militar inglés, que participó en las batallas libradas en las ciudades de Badajoz, Portugal, Burgos y Waterloo. Su desempeño le valió la obtención de importantes medallas y cargos honoríficos.    | 
 | Jueves 7 de mayo de 1812, páginas 2 y 3. |  | Inglaterra y Portugal firman alianza comercial |  |  |  | El 19 de febrero de 1810, se firmó entre Inglaterra y Portugal un tratado de "amistad y alianza", lo que se publicó en la Aurora fue un extracto del cual se desprende que el tratado tenia un carácter comercial que además incluía el tema da la inquisición.  | 
 | Jueves 7 de mayo de 1812, página 4. |  | Ya van cuatro años de guerra en España |  |  |  | Ya lleva cuatro años la guerra de independencia en España, y ese es el tema central de este artículo, el cual comenta la importancia para esa nación de tener a Inglaterra como aliado político y militar.  | 
 | Jueves 23 de julio de 1812, páginas 2, 3 y 4. |  | Información sobre América y Europa |  |  |  | Un ordenamiento diferente en el área noticiosa es la que presenta Camilo Henríquez, quien distribuyó por países y subdividió por ciudades la información. A la categorización le agregó la de continentes.  | 
 | Jueves 3 de septiembre de 1812, página 3 y 4. |  | El correo informa |  |  |  | Las fuentes de las noticias de Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil y México, que se leen a continuación, son cartas que el editor señala como "dirigidas a personas de carácter". | 
 | Jueves 26 de noviembre de 1812, página 4. |  | Los franceses ocupan Pomerania |  |  |  | Se publica una pequeña nota informando que el ejercito francés ocupó la localidad de Pomerania, con el fin dificultar el avance de las tropas inglesas por el Báltico. | 
 | Jueves 18 de marzo de 1813, página 1. |  | Noticias de Europa |  |  |  | A raíz de la llegada a Talcahuano de tres fragatas, Camilo Henríquez tuvo acceso a información sobre  los acontecimientos en Europa, ya que Pedro José Benavente se las envía para "hacer de ellas el uso que tenga por conveniente".
 | 
 | 
 | 
 |   | |  |  | |  
 -1781- La primera bandera nacional, fue confeccionada a mano por Javiera Carrera Verdugo, hermana de José Miguel Carrera. | 
 | 
 | 
   |  |   | |  |  | | Auroradechile.cl los invita a colaborar con sus comentarios y escritos, para lo cual deben escribir a camilo.henriquez@auroradechile.cl . Iniciativa cofinanciada por el Fondo Nacional de las Artes y la Cultura, FONDART y patrocinada por la Comisión Bicentenario. Proyecto desarrollado íntegramente por Newtenberg Publicaciones Digitales. www.newtenberg.com | 
 | 
 | 
 | 
 |  |